<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Adevărul despre hărțile lui Piri Reis</title>
	<atom:link href="http://blog.sirg.ro/2009/10/05/adevarul-despre-hartile-lui-piri-reis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sirg.ro/2009/10/05/adevarul-despre-hartile-lui-piri-reis/</link>
	<description>Sirg&#039;s personal blog since 2006</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://blog.sirg.ro/2009/10/05/adevarul-despre-hartile-lui-piri-reis/comment-page-1/#comment-6564</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sirg.ro/?p=754#comment-6564</guid>
		<description>Pe harti apare conturul Antarcticii inainte sa fie acoperit de gheturi...deci cu peste 6000 de ani in urma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pe harti apare conturul Antarcticii inainte sa fie acoperit de gheturi&#8230;deci cu peste 6000 de ani in urma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sirg</title>
		<link>http://blog.sirg.ro/2009/10/05/adevarul-despre-hartile-lui-piri-reis/comment-page-1/#comment-6451</link>
		<dc:creator>Sirg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 05:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sirg.ro/?p=754#comment-6451</guid>
		<description>&lt;p&gt;Cu ce iti sustii punctul tau de vedere? Mie mi se pare subred... Cum poti spune ca o harta din secolul 16 a modificat harti de azi, cand astazi vezi din satelit orice tufis?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cu ce iti sustii punctul tau de vedere? Mie mi se pare subred&#8230; Cum poti spune ca o harta din secolul 16 a modificat harti de azi, cand astazi vezi din satelit orice tufis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: razvy</title>
		<link>http://blog.sirg.ro/2009/10/05/adevarul-despre-hartile-lui-piri-reis/comment-page-1/#comment-6450</link>
		<dc:creator>razvy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sirg.ro/?p=754#comment-6450</guid>
		<description>oricum din punctu meu de vedere acea harta ridica multe semne de intrebare, cum iti explici ca in anul 1513 cineva sa fie capabil sa deseneze cu precizie o asemenea harta, apare reliefeul din zona americii de sud, date despre starea demografica si faunistica a teritoriilor de pe harta, apare si groenlanda!!!! teritoriu care avea sa fie descoperit in 1820...pentru vremea aceea sunt multe prea multe informatii nu aveau tehnologia si nici cultura necesara sa deseneze asa ceva...si sa nu uitam ce scrie pe harta: &quot; &lt;em&gt;o copie a unei copii, a unei copii, a unei harti din vechime&lt;/em&gt;”, cred ca asta spune totul
P.S. iar harta lui piri reis a fost atat de bine facuta incat a modificat anumite date ale hartilor de azi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oricum din punctu meu de vedere acea harta ridica multe semne de intrebare, cum iti explici ca in anul 1513 cineva sa fie capabil sa deseneze cu precizie o asemenea harta, apare reliefeul din zona americii de sud, date despre starea demografica si faunistica a teritoriilor de pe harta, apare si groenlanda!!!! teritoriu care avea sa fie descoperit in 1820&#8230;pentru vremea aceea sunt multe prea multe informatii nu aveau tehnologia si nici cultura necesara sa deseneze asa ceva&#8230;si sa nu uitam ce scrie pe harta: &#8221; <em>o copie a unei copii, a unei copii, a unei harti din vechime</em>”, cred ca asta spune totul<br />
P.S. iar harta lui piri reis a fost atat de bine facuta incat a modificat anumite date ale hartilor de azi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sirg</title>
		<link>http://blog.sirg.ro/2009/10/05/adevarul-despre-hartile-lui-piri-reis/comment-page-1/#comment-6060</link>
		<dc:creator>Sirg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sirg.ro/?p=754#comment-6060</guid>
		<description>&lt;p&gt;Dar tu ce argumente aduci? De fapt nu am înțeles controversa din articolul ăsta, care e problema ta? Comentariul tău are valoare zero pentru că nu contribuie cu nimic la ce s-a scris aici. Ca și alții, probabil nu ai citit ce am scris eu până la capăt și ai sărit la comentarii pripite.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar tu ce argumente aduci? De fapt nu am înțeles controversa din articolul ăsta, care e problema ta? Comentariul tău are valoare zero pentru că nu contribuie cu nimic la ce s-a scris aici. Ca și alții, probabil nu ai citit ce am scris eu până la capăt și ai sărit la comentarii pripite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gheorghe</title>
		<link>http://blog.sirg.ro/2009/10/05/adevarul-despre-hartile-lui-piri-reis/comment-page-1/#comment-6058</link>
		<dc:creator>gheorghe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sirg.ro/?p=754#comment-6058</guid>
		<description>Parerea me e ca esti intr-o doaga . Ce text convingator ? Ce studiu nemaipomenit ? Ce argumente idioate ? Unde zici ca ai facut scoala ? Ai mai citit si altceva exceptand &quot;amintiri despre viitor &quot; &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parerea me e ca esti intr-o doaga . Ce text convingator ? Ce studiu nemaipomenit ? Ce argumente idioate ? Unde zici ca ai facut scoala ? Ai mai citit si altceva exceptand &#8220;amintiri despre viitor &#8221; &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sirg</title>
		<link>http://blog.sirg.ro/2009/10/05/adevarul-despre-hartile-lui-piri-reis/comment-page-1/#comment-5883</link>
		<dc:creator>Sirg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sirg.ro/?p=754#comment-5883</guid>
		<description>&lt;p&gt;Cred că n-ai citit cu atenţie ce am scris: eu nu am spus că Piri Reis ar fi cumpărat harta de la extratereştri sau că o avea de la ei, asta presupune Daniken în cartea sa, iar eu afirmam contrariul, că turcii ar fi cumpărat hărţi de la alte popoare exploratoare şi că le-ar compilat într-o hartă mai mare, cu care Piri Reis să-şi poată impresiona paşalele sau mai ştiu eu ce turbane de la Poartă. Pe de altă parte, astea nu sunt speculaţiile mele, evident că înainte să scriu &quot;speculaţiile&quot; astea m-am documentat.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred că n-ai citit cu atenţie ce am scris: eu nu am spus că Piri Reis ar fi cumpărat harta de la extratereştri sau că o avea de la ei, asta presupune Daniken în cartea sa, iar eu afirmam contrariul, că turcii ar fi cumpărat hărţi de la alte popoare exploratoare şi că le-ar compilat într-o hartă mai mare, cu care Piri Reis să-şi poată impresiona paşalele sau mai ştiu eu ce turbane de la Poartă. Pe de altă parte, astea nu sunt speculaţiile mele, evident că înainte să scriu &#8220;speculaţiile&#8221; astea m-am documentat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: V. Ruse</title>
		<link>http://blog.sirg.ro/2009/10/05/adevarul-despre-hartile-lui-piri-reis/comment-page-1/#comment-5882</link>
		<dc:creator>V. Ruse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sirg.ro/?p=754#comment-5882</guid>
		<description>Copilu&#039; ,iclusiv tu speculezi,iar speculatiile tale sunt naive si ilogice. Nimeni n-a afirmat că Piri Reis ar fi primit harta de la extratereştri. Afirmi că extratereştrii nu i-ar fi copiat harta pe o piele de gazelă. Dar pe ce ? Pe hârtie? Dar dacă civilizaţia din care veneau extraterestii nu utiliza hârtia ? Doar nu toate civilizatiile sunt identice cu a noastră(asta ca fapt divers). De ce continentele sunt dispuse pe harta lui Piri Reis ca pe planiglob?  Ca si cum imaginea ar fi fost luată de deasupra Mediteranei de la mare înălţime.Ai văzut vreodată cum arăta o hartă din vremea lui Columb ?  De unde stii asa sigur că Imperiul Otoman a cumpărat pe &quot;bani grei&quot; nişte hărţi?  Credeţi că Imperiul Otoman cumpăra pe &quot;bani grei&quot; nişte hărţi fără vreo utilitate ? Pentru colecţie ?  Împeriul Otoman n-a ajuns niciodată în America.  Dar despre cursurile,precise,ale unor afluenţi ai Amazonului,care se găsesc în harta lui Reis nu vă contrariază ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Copilu&#8217; ,iclusiv tu speculezi,iar speculatiile tale sunt naive si ilogice. Nimeni n-a afirmat că Piri Reis ar fi primit harta de la extratereştri. Afirmi că extratereştrii nu i-ar fi copiat harta pe o piele de gazelă. Dar pe ce ? Pe hârtie? Dar dacă civilizaţia din care veneau extraterestii nu utiliza hârtia ? Doar nu toate civilizatiile sunt identice cu a noastră(asta ca fapt divers). De ce continentele sunt dispuse pe harta lui Piri Reis ca pe planiglob?  Ca si cum imaginea ar fi fost luată de deasupra Mediteranei de la mare înălţime.Ai văzut vreodată cum arăta o hartă din vremea lui Columb ?  De unde stii asa sigur că Imperiul Otoman a cumpărat pe &#8220;bani grei&#8221; nişte hărţi?  Credeţi că Imperiul Otoman cumpăra pe &#8220;bani grei&#8221; nişte hărţi fără vreo utilitate ? Pentru colecţie ?  Împeriul Otoman n-a ajuns niciodată în America.  Dar despre cursurile,precise,ale unor afluenţi ai Amazonului,care se găsesc în harta lui Reis nu vă contrariază ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maddy</title>
		<link>http://blog.sirg.ro/2009/10/05/adevarul-despre-hartile-lui-piri-reis/comment-page-1/#comment-5598</link>
		<dc:creator>maddy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sirg.ro/?p=754#comment-5598</guid>
		<description>grea intrebare, multe raspunsuri :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grea intrebare, multe raspunsuri <img src='http://blog.sirg.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sirg</title>
		<link>http://blog.sirg.ro/2009/10/05/adevarul-despre-hartile-lui-piri-reis/comment-page-1/#comment-5592</link>
		<dc:creator>Sirg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sirg.ro/?p=754#comment-5592</guid>
		<description>Pe atunci nu erau siguri daca pamantul e rotund sau plat, ce sa mai vorbim de miscarea continetelor. Axioma era ca pamantul a fost creat a-la Geneza.
Sincer, una din intrebarile mele din copilarie/adolescenta a fost cum s-au creat toate astea, lumea, soarele, cerul, etc (prin creatie). Poof! Sau a mesterit cumva la ele?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pe atunci nu erau siguri daca pamantul e rotund sau plat, ce sa mai vorbim de miscarea continetelor. Axioma era ca pamantul a fost creat a-la Geneza.<br />
Sincer, una din intrebarile mele din copilarie/adolescenta a fost cum s-au creat toate astea, lumea, soarele, cerul, etc (prin creatie). Poof! Sau a mesterit cumva la ele?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maddy</title>
		<link>http://blog.sirg.ro/2009/10/05/adevarul-despre-hartile-lui-piri-reis/comment-page-1/#comment-5588</link>
		<dc:creator>maddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sirg.ro/?p=754#comment-5588</guid>
		<description>eu m`am gandit ca pe baza conturului vestic al africii a dedus conturul aproximativ al americii de sud, daca la momentul ala stia ca cele 2 continente au fost la un moment dat unite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu m`am gandit ca pe baza conturului vestic al africii a dedus conturul aproximativ al americii de sud, daca la momentul ala stia ca cele 2 continente au fost la un moment dat unite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

